型番表記(例)
| HLC50C― | 100W― | 1000L― | DR25― | 三相200V― | 20 |
| 機種 | ベルト幅 | 軸間距離 | モーター取付位置と出力 | 電源 | 減速比 |
| HLC50C― | 機種 |
| 100W― | ベルト幅 |
| 1000L― | 軸間距離 |
| DR25― | モーター取付位置と出力 |
| 三相200V― | 電源 |
| 20 | 減速比 |
仕様
| プーリ径(㎜) | 50 |
|---|---|
| ベルト幅(㎜) | 100 ※100mm以上をお探しの方はコチラ |
| 軸間距離(㎜) | 1000~3000 |
| モーター取付け位置 | DR(右) / DL(左) |
| 出力 | 定速 25W |
| 電源 | 単相100V / 単相200V /三相200V |
| 減速比 | 10/20/30/40/50/60/80/100/120/150/180/200/240 |
| モーター | ニッセイ F2SMタイプ |
| 価格 | 13万円(機長1000mm)~ |






