製作可能寸法(mm)
| 材質 | SUS304H |
|---|---|
| 板厚(3種類) | 0.1mm、0.15mm、0.2mm |
| 硬さ(HV) | 370以上 |
| 引張り強さ | 1110N/mm2 以上 |
| 粘着剤厚み | 0.16mm |
| 粘着力 | 15N/20mm(貼付け条件により異なり、保証値ではありません) |
上記以外の寸法も製作可能です、お気軽にご連絡下さい。
板厚は金属の厚みになります。
粘着材仕様
粘着力 :15N/20㎜(貼り付け条件により異なります。)
粘着材厚み:0.16㎜
使用温度 :-30℃~80℃
メーカー :日東電工 5000NS
*保証値ではありません。
価格表
| ベルト巾 (mm) |
長さ(m) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 8m | 10m | |
| 10 | 8,100 | 12,300 | 16,600 | 20,800 | 25,100 | 37,800 | 46,300 |
| 20 | 8,100 | 12,300 | 16,600 | 20,800 | 25,100 | 37,800 | 46,300 |
| 30 | 8,100 | 12,300 | 16,600 | 20,800 | 25,100 | 37,800 | 46,300 |
| 40 | 8,100 | 12,300 | 16,600 | 20,800 | 25,100 | 37,800 | 46,300 |
| 50 | 8,400 | 13,000 | 17,600 | 22,200 | 29,100 | 40,500 | 49,700 |
| 80 | 8,400 | 13,000 | 17,600 | 22,200 | 29,100 | 40,500 | 49,700 |
| 100 | 8,800 | 13,700 | 18,600 | 23,500 | 30,500 | 43,300 | 53,100 |
板厚:0.1・0.15・0.2・0.3までになります。
(0.4t以上 又は、表にない幅も別途お見積りになります)
数量別値引き率
| 数量 | 1本 | 2本 | 3本 | 4本 | 5本 | 6本~7本 | 8本~10本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 値引き率 | 0% | 10% | 15% | 20% | 30% | 35% | 40% |
納期:約1週間












