| 業界最速クラス! | 業界最安クラス! |
| お問合せ |
| TEL:045-624-9127 |




| 1.お菓子に印刷すると売上UPできる |
| 2.販路が拡大できる |
| 3.季節に応じた新商品開発が容易 |
| 4.楽しさを演出できる |
| プリントあり | プリントなし | |
| 販売単価 | 120円 | 90円 |
| 販売枚数(1ヶ月) | 約4万枚 | 約3万枚 |
| 売上金額 | 約480万円 | 約270万円 |
| お問合せ |
| TEL:045-624-9127 |
| 印刷方式 | ビエゾプリントヘッド |
| 解像度と速度 | 300×438dpi MAX50.0m 300×438dpi MAX50.0m 300×438dpi MAX50.0m 300×438dpi MAX50.0m |
| 軸駆動 | サーボモーター(X、Y、Z軸) |
| 印刷幅 | 97㎜ |
| ベルト幅 | 150㎜ |
| ベルトタイプ | ステンレスベルト |
| インクセット | 4色(天然インク OR 合成インク) CYAN、MAGENTA、YEIIOW,BLACK |
| インターフェックス | Ethernet |
| 動作環境 | 使用可能温度:20℃~30℃ 湿度:45%~65%Rh |
| 外形寸法 | 1430(幅)×870(奥)×1430(高さ)㎜ |
| 保証 | 一年間 |
印刷サンプルを無料で製作致します。
お気軽にご相談下さい。
| 前頁 溶接方法 | 次頁 材料による表面の違い |
| お問合せ |
| TEL:045-624-9127 |