当社のベルトコンベアは、多様化する搬送製品(軽量から中軽量)に対応するため、4種類のプーリーサイズにて標準化をおこないました。
ステンレス スチールベルト専用設計のコンベアのため、簡単にベルト交換が出来ます。
ステンレス スチールベルト専用設計によりベルトの蛇行調整が容易におこなえます。
本体はアルミ押し出しフレームを採用することにより、さまざまなアタッチメントなどを容易に取付けがおこなえます。
DCブラシレスモーターを採用することにより、幅広い速度域でのご使用が可能です。
社内設計をおこなっており、さまざまなバリエーションの改造が容易におこなえます。
タイプ(プーリ径) | ベルト幅 | 軸間距離 |
---|---|---|
H50C(φ50) | 30~150 | 250~2000 |
H75C(φ75) | 50~300 | 300~3000 |
H100C(φ100) | 100~400 | 400~4000 |
H180C(φ180) | 100~600 | 600~6000 |
※ 上記以外の寸法をご希望の場合はご相談ください。
※ 軸間が4000以上の場合はフレームが分割となります。
減速比 | 15 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ベルト速度(m/min) | 1.05~20.9 | 0.79~15.7 | 0.52~10.5 | 0.31~6.28 | 0.16~3.14 | 0.08~1.57 | |
搬送重量(kg) | 20W | - | - | 5 | 10 | 10 | 10 |
40W | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
減速比 | 15 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ベルト速度(m/min) | 1.58~31.3 | 1.18~23.6 | 0.78~15.8 | 0.47~9.42 | 0.24~4.71 | 0.12~2.36 | |
搬送重量(kg) | 40W | - | - | 10 | 10 | 15 | 15 |
120W | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 |
減速比 | 15 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ベルト速度(m/min) | 2.1~41.8 | 1.57~31.4 | 1.04~21 | 0.63~12.6 | 0.31~6.28 | 0.16~3.14 | |
搬送重量(kg) | 40W | - | - | - | 10 | 10 | 10 |
120W | - | 5 | 10 | 30 | 30 | 30 |
減速比 | 15 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ベルト速度(m/min) | 1.13~113 | 0.85~84.8 | 0.57~56.5 | 0.34~33.9 | 0.17~17 | 0.08~8.48 | |
搬送重量(kg) | 400W | - | - | - | 50 | 60 | 60 |
※ 20W・40W・120W・400Wはモーター出力になります。
※ 搬送重量はワーク材質・形状やベルト寸法などからも制限されますので詳細はお問い合わせ下さい。
電源 | 単相100V | 単相200V | 3相200V |
---|
モーター取付位置 | モーター直結 | DL(進行左側) | DR(進行右側) |
---|---|---|---|
モーター下部 | TL(進行右側) | TR(進行左側) |
コンベアタイプ―幅―軸間距離―モーター取付位置出力―電源―減速比
その他、仕様変更やコンベアの詳細につきましては、お気軽にお問合せ下さい。