搬送用 | 耐熱・軽量搬送用 | 超軽量搬送用 | 耐熱・搬送用 | 耐熱・軽量搬送用 | 耐熱・超軽量搬送用 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
材質 | SUS304H | SUS632J1 | |||||
厚み(mm) | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 0.2 | 0.15 | 0.1 | |
許容引張応力(N/mm2) | 40 | 40 | |||||
最小プーリ径(mm) | 100 | 75 | 50 | 100 | 75 | 50 | |
連続使用温度(℃) | -40~130 | -40~120 | -40~110 | 0~280 | 0~240 | 0~200 | |
比重 | 7.93 | 7.74 | |||||
ベルト表面硬さ(Hv) | 370以上 | 未時効時310以上(時効時450以上) | |||||
ヤング率(N/mm2) | 193000 | 196000 | |||||
熱膨張係数(10-6/K) | 17.3 | 12.1 | |||||
ワーク比重 | 8以下 | 3以下 | 1.5以下 | 8以下 | 3以下 | 1.5以下 | |
ワーク代表例 | 鉄鋼、ステンレス | アルミ、粉体 | ゴム、樹脂 | 鉄鋼、ステンレス | アルミ、粉体 | ゴム、樹脂 | |
用途 | クリーン | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
耐薬品 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |
画像検査 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
ワーク停留 | ◎ | ○ | △ | ◎ | ○ | △ | |
殺菌・滅菌 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
オイルスキマー | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
※熱膨張係数は温度領域によって変わるため代表的な数値です。詳細はご確認下さい。
※ベルトの重量(kg)計算は厚み(mm)×幅(mm)×周長(mm)×比重/1000000